招聘條件
1. 具有傳播學(xué)、社會(huì)學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、博物館學(xué)、文學(xué)、科技政策、科技史、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、管理科學(xué)與工程、公共管理等相關(guān)專業(yè)背景或其他理工科專業(yè)背景,年齡在40周歲以下,有能力從事本所的科研課題并獲得博士學(xué)位者。
2. 品學(xué)兼優(yōu)、身心健康,申請(qǐng)者保證錄用后全時(shí)從事博士后研究,不掛職、兼職。
3. 外語水平較好,有海外學(xué)習(xí)背景者優(yōu)先。
4. 招收的課題方向及專業(yè)要求請(qǐng)見表。
有意者請(qǐng)將個(gè)人簡歷發(fā)送到E-mail:kepusuo@cast.org.cn(郵件主題為“博士后應(yīng)聘+研究方向+畢業(yè)院校+姓名”)
通訊地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路86號(hào)東409房間中國科普研究所博士后招聘辦公室,100081。(信封上請(qǐng)注明博士后應(yīng)聘。)
中國科普研究所博士后招收專業(yè)及人數(shù)要求
課題方向 |
招收 人數(shù) |
專業(yè)要求 |
中美創(chuàng)新對(duì)話課題 (中美創(chuàng)新生態(tài)比較研究) |
2 | 外國語言文學(xué)(英語專業(yè)八級(jí)) |
2 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)、管理學(xué)(科技政策、科技管理) | |
科學(xué)城市評(píng)價(jià)研究 | 2 | 社會(huì)學(xué)、管理學(xué)、科技政策或城市科學(xué) |
科普期刊評(píng)估和科普引文數(shù)據(jù)庫研究 | 2 | 圖書情報(bào)、信息管理 |
科學(xué)文化測度研究 | 4 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、心理學(xué)、系統(tǒng)工程 |
城市工業(yè)遺產(chǎn)研究 | 2 | 科學(xué)技術(shù)史、城市規(guī)劃、城市科學(xué) |
網(wǎng)絡(luò)科普研究 | 2 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、公共管理、信息管理 |
大眾傳媒科技傳播研究 | 1 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、公共管理、信息管理 |
科研管理 | 1 | 管理科學(xué)與工程(績效評(píng)估方向) |
科學(xué)傳播英文文獻(xiàn)整理及相關(guān)研究 | 1 | 傳播學(xué)、英美文學(xué) |
科普人才評(píng)價(jià) | 1 | 教育學(xué)、傳播學(xué)、管理學(xué) |
科普能力評(píng)估 | 1 | 管理學(xué)、傳播學(xué)、管理科學(xué)與工程 |
科學(xué)文化建設(shè) | 1 | 科技史、科技哲學(xué) |
科普史研究 | 1 | 傳播學(xué)、歷史學(xué)相關(guān)專業(yè) |
科技政策研究 | 1 | 科技政策、傳播學(xué)、科技哲學(xué)、管理學(xué) |
《Science Communication Review》電子期刊 | 4 | 傳播學(xué)、科技哲學(xué)、社會(huì)學(xué)(英語專業(yè)8級(jí)) |
協(xié)會(huì)管理及科普創(chuàng)作研究 | 1 | 管理學(xué)、文學(xué)理論 |
公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查 | 2 | 信息管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、傳播學(xué) |
全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)十三五規(guī)劃研究 | 1 | 科技政策、政治經(jīng)濟(jì)學(xué) |
科學(xué)家口述史研究 | 1 | 科學(xué)技術(shù)史相關(guān)專業(yè),歷史學(xué)相關(guān)專業(yè) |
為防止簡歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。