山西省環(huán)境規(guī)劃院是全國(guó)第一家省級(jí)環(huán)境規(guī)劃院,成立以來(lái),堅(jiān)持實(shí)施“人才建院、人才興院、人才強(qiáng)院”的發(fā)展戰(zhàn)略,與清華大學(xué)聯(lián)合成立了山西省環(huán)境規(guī)劃院院士工作站,經(jīng)人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)建立了山西省環(huán)境規(guī)劃院博士后科研工作站,通過(guò)搭建平臺(tái),建立了一支由國(guó)家級(jí)、省級(jí)專(zhuān)家及清華大學(xué)、北京大學(xué)、日本熊本大學(xué)等海內(nèi)外知名院校10名博士、30余名碩士組成的專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)。
山西是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的“國(guó)家資源型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)”,省委、省政府以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)提出了“轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展”的戰(zhàn)略部署,為山西省環(huán)境規(guī)劃院提供了廣闊的發(fā)展空間。為了適應(yīng)當(dāng)前及今后的形勢(shì)和要求,現(xiàn)招聘相關(guān)專(zhuān)業(yè)博士、碩士研究生。
一、招聘專(zhuān)業(yè)方向、人數(shù)及具體要求
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)方向 | 擬招聘人數(shù) | 具體要求和主要從事工作 |
1 | 大氣環(huán)境 | 4 | 博士2名,碩士2名,具有大氣環(huán)境及相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景,能熟練運(yùn)用大氣環(huán)境相關(guān)模型、軟件;主要從事大氣污染防治、區(qū)域空氣質(zhì)量管理與評(píng)估等專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作。 |
2 | 水環(huán)境 | 3 | 博士1名,碩士2名,具有水環(huán)境及相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景,能熟練運(yùn)用水環(huán)境相關(guān)模型、軟件;主要從事水污染防治、區(qū)域水環(huán)境質(zhì)量管理與評(píng)估、地下水環(huán)境污染防治與評(píng)估等專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作。 |
3 | 低碳政策 | 3 | 博士1名,碩士2名。具有能源工程、環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、環(huán)境工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景;主要從事碳減排、低碳政策等領(lǐng)域的研究工作。 |
4 | 生態(tài)保護(hù) | 4 | 博士2名,碩士2名 ,具有生態(tài)學(xué)、土壤學(xué)及水利相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景,具有較強(qiáng)的文字撰寫(xiě)能力和制圖水平,有一定的數(shù)值模擬經(jīng)驗(yàn);主要從事區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃及方案編制工作。 |
5 | 規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 3 | 博士1名,碩士2名,具有環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景和規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);主要從事城市及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃環(huán)境影響影響評(píng)價(jià)方面的專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作。 |
6 | 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理 | 3 | 博士1名,碩士2名,具有環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景和研究基礎(chǔ);主要從事環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理方面的技術(shù)工作。 |
7 | 信息系統(tǒng)管理計(jì)算機(jī)維護(hù) | 3 | 博士1名,碩士2名,具有計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景和計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)施維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、網(wǎng)站建設(shè)與日常維護(hù)等工作經(jīng)驗(yàn);主要從事環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的研究,包括環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)、在線監(jiān)控、傳感元件、云計(jì)算、環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用及軟件開(kāi)發(fā)等工作。 |
8 | 文秘 | 1 | 碩士1名,具有中文及相關(guān)文科專(zhuān)業(yè)教育背景,文字功底強(qiáng),有文秘和辦公室工作經(jīng)驗(yàn);主要從事日常公文、大型文字材料的起草等工作。 |
9 | 財(cái)務(wù) | 2 | 本科及以上學(xué)歷2名,具有財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)教育背景,持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),有事業(yè)單位會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)、做過(guò)一般納稅人賬目者優(yōu)先;主要從事往來(lái)賬目和銀行賬目的對(duì)賬,職工工資發(fā)放,賬務(wù)處理,編制會(huì)計(jì)報(bào)表,保管財(cái)務(wù)票據(jù)等工作。 |
10 | 英語(yǔ) | 1 | 碩士1名,英語(yǔ)專(zhuān)業(yè),通過(guò)專(zhuān)業(yè)八級(jí),有海外留學(xué)經(jīng)歷、從事過(guò)翻譯工作或具有環(huán)境保護(hù)、信息化等專(zhuān)業(yè)背景者優(yōu)先;主要從事山西省環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目與世界銀行項(xiàng)目組的溝通和翻譯工作。 |
1、取得符合相應(yīng)崗位要求的學(xué)歷;
2、遵紀(jì)守法,品行端正,身體健康,愛(ài)崗敬業(yè);
3、具有一定文字表達(dá)和語(yǔ)言組織能力,有較好的組織協(xié)調(diào)和溝通能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和謙虛誠(chéng)實(shí)的態(tài)度,工作具有主動(dòng)性和積極性,服從全院工作的整體安排。
三、崗位待遇
崗位工資分為績(jī)效工資和基本工資?(jī)效工資按《山西省環(huán)境規(guī)劃院崗位績(jī)效考核辦法》執(zhí)行;基本工資根據(jù)《山西省環(huán)境規(guī)劃院聘用人員管理規(guī)定》執(zhí)行,養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金按照國(guó)家事業(yè)單位有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)山西省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室和省環(huán)保廳對(duì)我院人才招聘的優(yōu)惠政策,對(duì)于取得博士學(xué)位、學(xué)歷的人才解決編制;同時(shí),我院對(duì)取得博士學(xué)位、學(xué)歷且無(wú)房者提供租賃房屋。碩士不解決編制和住房。
四、招聘程序
1、提交《報(bào)名表》及業(yè)績(jī)材料。自發(fā)布招聘啟事之日起,凡符合招聘條件的人員均可網(wǎng)上報(bào)名。應(yīng)聘者提供以下電子材料(發(fā)送至聯(lián)系郵箱):
(1)填寫(xiě)《山西省環(huán)境規(guī)劃院2013年高層次人才招聘報(bào)名表》(見(jiàn)附件),已取得相應(yīng)學(xué)歷、學(xué)位人員提供畢業(yè)證和學(xué)位證,應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校學(xué)籍證明;
(2)發(fā)表的論文全文或論著(封面)掃描件;
(3)其他業(yè)績(jī)證明材料的掃描件。
2、資格審查。山西省環(huán)境規(guī)劃院將對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查,資格審查合格者我院將通知參加面試,面試時(shí)需提供相關(guān)電子材料的紙質(zhì)版本。
3、能力考察。經(jīng)面試確定人員,轉(zhuǎn)入考察期,考察期15個(gè)工作日。
4、聘用?疾旌细窈,簽訂聘用合同,試用期半年。
五、聯(lián)系方式
通訊地址:山西省太原市迎澤區(qū)桃園北路6號(hào)民信商務(wù)516(030002)
聯(lián)系人:郝 晶
聯(lián)系電話:0351-5605695轉(zhuǎn)8022 傳真:0351-5605696
郵箱:sxshjghy@163.com(中國(guó)研究生人才網(wǎng)+姓名+專(zhuān)業(yè)+應(yīng)聘崗位)
附:
山西省環(huán)境規(guī)劃院2013年高層次人才招聘報(bào)名表
基本情況 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 照 片 | |||||||||
政治面貌 | 文化程度 | 健康狀況 | ||||||||||||
應(yīng)聘方向 | ||||||||||||||
家庭住址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||
教育經(jīng)歷 | 博士教育 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | |||||||||||
學(xué) 制 | 學(xué)位類(lèi)別 | |||||||||||||
專(zhuān) 業(yè) | 研究方向 | |||||||||||||
碩士教育 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | ||||||||||||
學(xué) 制 | 學(xué)位類(lèi)別 | |||||||||||||
專(zhuān) 業(yè) | 研究方向 | |||||||||||||
本科教育 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 | ||||||||||||
學(xué) 制 | 學(xué)位類(lèi)別 | |||||||||||||
專(zhuān) 業(yè) | ||||||||||||||
資格證書(shū) | 外 語(yǔ) | 計(jì)算機(jī) | ||||||||||||
其他證書(shū) | ||||||||||||||
工作(實(shí)習(xí))經(jīng)歷 | ||||||||||||||
所獲獎(jiǎng)勵(lì) 學(xué)術(shù)成果 (出版專(zhuān)著、發(fā)表論文、參與課題研究等) |
|
|||||||||||||
備 注 |
為防止簡(jiǎn)歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱(chēng)+姓名+學(xué)歷+專(zhuān)業(yè)+中國(guó)博士人才網(wǎng))
中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。