計算所是我國計算機(jī)事業(yè)的搖籃。伴隨著計算所的發(fā)展,先后為國家培養(yǎng)了幾百名我國最早的計算技術(shù)專業(yè)人員,在這里工作或?qū)W習(xí)過的院士有二十余位。隨著學(xué)科與技術(shù)發(fā)展,從計算所陸續(xù)分離出中科院微電子學(xué)研究所、計算中心、軟件所和網(wǎng)絡(luò)中心等多個研究機(jī)構(gòu),以及聯(lián)想、曙光等高技術(shù)企業(yè)。五十多年來,計算所在科學(xué)研究和科技成果等方面取得了顯著成就。截至2015年底,計算所獲得國家、院、市、部級科技獎勵219項,其中,國家級科技獎勵47項(含非第一完成單位10項),院、市、部級科技獎勵172項(含非第一完成單位13項)。
計算所堅持“基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、前瞻性”的三性原則,堅持新時期辦院方針,以“躋身國際前沿,關(guān)注國計民生,引領(lǐng)中國信息產(chǎn)業(yè)”為己任,落實“創(chuàng)新、求實”的理念,力爭成為世界一流的科研學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)。
關(guān)于計算所的詳細(xì)介紹請參見:www.ict.ac.cn。
您選擇ICT的理由:
一、事業(yè)大平臺、成長快車道
1.高平臺:最前沿的項目、最務(wù)實的團(tuán)隊、最有用的研究;
2.高人脈:一流科學(xué)家言傳身教,一流研究生團(tuán)隊共同成長;
3.快成長:“優(yōu)青”、“青千”、“青年百人”、“計算所新百星計劃”,全方位人才項目鼎力支持;
4.大視野:背靠60年學(xué)科積累、面向國際領(lǐng)域前沿;各類留學(xué)基金+海外名校訪問交流+在職讀博;
二、富有競爭力的薪酬福利包
1.戶口戶口:歷年應(yīng)屆生戶口落實率100%;
2.社招員工本人戶口+員工家屬戶口也有解決渠道;
3.富有競爭力的薪酬:第四緯度獎金包上線了~~~~
–應(yīng)屆博士生初始年薪:12萬~20萬
還有很大上漲空間哦~~
4.宿舍+班車:多種選擇多種福利;
5.全面的福利:享受事業(yè)編制待遇,四險一金、補(bǔ)充醫(yī)保、工作餐補(bǔ)助、10天起步的帶薪年假等;
6.協(xié)助職工子女入幼兒園、小學(xué)等;
三、活力ICT,卓越ICT
1.牛人扎堆,還都是親和低調(diào)的牛人啦~~
2.1500個30歲以下年輕人組成的ICT大團(tuán)隊,心態(tài)棒棒噠~~
3.心理環(huán)境:人人是才的發(fā)展理念,人人幸福的工作關(guān)系,長期持續(xù)的個人成長~~
4.辦公環(huán)境:中關(guān)村+環(huán)保園兩個園區(qū),辦公環(huán)境美美噠~~
5.協(xié)會活動:豐富健全的十幾個協(xié)會(乒乓球、羽毛球、藝術(shù)協(xié)會、親子協(xié)會、攝影協(xié)會、茶文化協(xié)會),每年例行的各大賽事、與時俱進(jìn)的團(tuán)建活動,生活贊贊噠~~
應(yīng)聘方式:
簡歷投遞郵箱:hr@ict.ac.cn;
郵件標(biāo)題:姓名+學(xué)校+專業(yè)+學(xué)位+應(yīng)聘崗位編號+應(yīng)聘部門;
招聘部門 | 崗位編號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | |
國重 | 2017-01-01 | 集成電路設(shè)計/計算機(jī)體系結(jié)構(gòu)方向,助理研究員/工程師 | 1 | 博士 | |
2017-01-03 | 數(shù)據(jù)中心中資源利用率敏感的編譯及優(yōu)化助理研究員/工程師 | 1 | 博士 | ||
2017-01-06 | 深度學(xué)習(xí)處理器結(jié)構(gòu)設(shè)計(助理研究員/博士后) | 1 | 博士 | ||
2017-01-07 | 深度學(xué)習(xí)算法研究(助理研究員/博士后) | 2 | 博士 | ||
2017-01-13 | 并行軟件方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
2017-01-14 | 大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)方向助理研究員 | 博士 | |||
2017-01-17 | 大數(shù)據(jù)智能計算方向助理/副研究員 | 博士及博士后 | |||
2017-02-04 | 高性能算法/加速計算方向助理研究員/博士后 | 1 | 博士 | ||
2017-02-05 | 生物信息學(xué)助理研究員/博士后 | 1 | 博士 | ||
2017-02-06 | 計算機(jī)體系結(jié)構(gòu)方向/微體系結(jié)構(gòu)設(shè)計,助理研究員/工程師 | 1 | 博士 | ||
2017-02-07 | 并行計算體系結(jié)構(gòu)研究及軟件研發(fā),助理研究員/工程師 | 1 | 博士及以上 | ||
2017-02-10 | 視頻系統(tǒng)應(yīng)用研究,助理研究員/博士后 | 2 | 博士 | ||
先進(jìn)計算機(jī)系統(tǒng)研究中心 | 2017-05-02 | 大數(shù)據(jù)存儲方向助理研究員(助理研究員) | 1 | 博士 | |
2017-05-04 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計助理研究員/工程師 | 1 | 博士 | ||
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù)重點實驗室 | 2017-06-01 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)科學(xué)方向助理研究員 | 1~2 | 博士 | |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究中心 | 2017-07-01 | 網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)方向助理研究員/博士后 | 1 | 博士 | |
2017-07-02 | 互聯(lián)網(wǎng)測量分析助理研究員/博士后 | 1 | 博士 | ||
2017-07-03 | 泛在計算系統(tǒng)方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
2017-07-05 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究中心未來網(wǎng)絡(luò)安全組 | 1 | 博士 | ||
無線通信技術(shù)研究中心 | 2017-08-01 | 高級集成電路設(shè)計工程師 | 1 | 博士 | |
2017-08-02 | 通信專用DSP處理器高級架構(gòu)師 | 1 | 博士 | ||
2017-08-03 | 高級通信算法工程師 | 1 | 博士 | ||
2017-08-07 | 天地一體化網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)研究及標(biāo)準(zhǔn)化 | 1 | 博士 | ||
2017-08-08 | 通信基帶物理層算法工程師 | 1 | 博士 | ||
專項技術(shù)研究中心 | 2017-09-01 | 多源數(shù)據(jù)融合/科學(xué)大數(shù)據(jù)處理助理研究員 | 1 | 博士 | |
2017-09-06 | 數(shù)據(jù)融合技術(shù)研究助理研究員 | 1 | 博士 | ||
2017-09-07 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控/網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究助理研究員 | 1 | 博士 | ||
前瞻研究實驗室 | 2017-10-01 | 多媒體內(nèi)容分析以及計算機(jī)視覺與深度學(xué)習(xí)方向(助理研究員) | 1 | 博士 | |
2017-10-02 | 虛擬現(xiàn)實方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
2017-10-03 | 人體運(yùn)動仿真方向助理研究員 | 1~2 | 博士 | ||
2017-10-04 | 理論計算機(jī)方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
2017-10-06 | 計算蛋白質(zhì)組學(xué)方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
智能信息處理重點實驗室 | 2017-11-01 | 大規(guī)模知識處理方向助理研究員 | 1 | 博士 | |
2017-11-02 | 跨網(wǎng)互聯(lián)的多媒體內(nèi)容分析與搜索方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
2017-11-03 | 計算機(jī)視覺與機(jī)器學(xué)習(xí)方向助理研究員 | 2 | 博士 | ||
2017-11-05 | 計算機(jī)視覺與機(jī)器學(xué)習(xí)方向助理研究員 | 1 | 博士(海歸優(yōu)先) | ||
普適計算研究中心 | 2017-12-01 | 感知計算方向副研究員 | 2 | 博士(海歸優(yōu)先) | |
2017-12-02 | 感知計算方向助理研究員 | 1 | 博士 | ||
博士后崗位 | |||||
國重 | 2017BH-01-01 | 硬件安全方向博士后 | 1 | 博士 | |
2017BH-01-02 | 集成電路設(shè)計、計算機(jī)體系結(jié)構(gòu)方向博士后 | 1 | 博士 | ||
2017BH-01-03 | 編譯/編程方向博士后 | 1 | 博士 | ||
2017BH-01-04 | 編程和編譯系統(tǒng)軟件開發(fā)博士后 | 1 | 博士 | ||
2017BH-01-05 | 并行軟件方向博士后 | 2 | 博士 | ||
2017BH-01-06 | 嵌入式系統(tǒng)軟硬件研發(fā)博士后 | 1 | 博士 | ||
先進(jìn)計算機(jī)系統(tǒng)研究中心 | 2017BH-05-01 | 存儲系統(tǒng)方向博士后(博士后) | 1 | 博士 | |
2017BH-05-02 | 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)方向博士后 | 1 | 博士 | ||
2017BH-05-03 | 大數(shù)據(jù)基準(zhǔn)測試和性能分析方向博士后 | 1 | 博士 | ||
無線通信技術(shù)研究中心 | 2017BH-08-01 | 面向下一代TD-LTE芯片關(guān)鍵技術(shù)研究方向,博士后 | 1 | 博士 | |
2017BH-08-02 | 未來無線通信網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)研究及標(biāo)準(zhǔn)化方向,博士后 | 1 | 博士 | ||
專項技術(shù)研究中心 | 2017BH-09-01 | 多源數(shù)據(jù)融合/科學(xué)大數(shù)據(jù)處理/數(shù)據(jù)挖掘方向博士后 | 1 | 博士 | |
2017BH-09-02 | 科學(xué)大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)博士后 | 1 | 博士 | ||
前瞻研究實驗室 | 2017BH-10-01 | 生物圖像處理方向,博士后 | 1 | 博士 | |
2017BH-10-02 | 高效能數(shù)據(jù)中心方向,博士后 | 1 | 博士 | ||
博士 | |||||
2017BH-11-02 | 計算機(jī)視覺與機(jī)器學(xué)習(xí)方向博士后 | 1 | 博士 | ||
2017BH-11-04 | 大規(guī)模知識處理組 | 1 | 博士 | ||
2017BH-11-05 | 博士 | ||||
1 | 存儲系統(tǒng)研究員 | 1 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。