中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所是中國雷達(dá)工業(yè)的發(fā)源地,國家諸多新型、高端雷達(dá)裝備的始創(chuàng)者,信息化裝備研發(fā)的先驅(qū)者,是具有一定國際競爭能力的綜合型電子信息工程研究所。十四所所本部作為國家國防電子信息行業(yè)的骨干研究所,時(shí)刻牢記黨和國家賦予的神圣使命,先后在“兩彈一星”、“載人航天”、“三峽工程”、“奧運(yùn)安保”、“國慶閱兵”等諸多國家重點(diǎn)工程中承擔(dān)關(guān)鍵任務(wù),受到黨中央、國務(wù)院、中央軍委的表彰和嘉獎(jiǎng)。近年來,十四所榮獲全國文明單位、全國精神文明建設(shè)先進(jìn)單位、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、江蘇省文明單位標(biāo)兵、中央企業(yè)青年文明號(hào)等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào),多人榮獲全國勞動(dòng)模范、全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌取J乃跒閲澜ㄔO(shè)作出積極貢獻(xiàn)的同時(shí),在微波與通信、交通電子、現(xiàn)代物流、軟件與信息服務(wù)、能源電子等領(lǐng)域取得了快速發(fā)展,現(xiàn)已成為覆蓋國內(nèi)、國際兩大市場的集團(tuán)化研究所。
招聘文本:
中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所
2019年校園招聘
北京大學(xué)
宣講會(huì)時(shí)間:2018年9月20日14:00-17:00
宣講會(huì)地點(diǎn):西202報(bào)告廳
需求專業(yè):
【工學(xué)類】信息與通信工程(信號(hào)與信息處理、通信與信息系統(tǒng)、雷達(dá)工程)、電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子學(xué)、電路與系統(tǒng)、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、電磁場與微波技術(shù)、電子對(duì)抗、集成電路設(shè)計(jì))、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)工程)、機(jī)械工程(機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)、軟件工程、光學(xué)工程、水聲工程、動(dòng)力工程及工程熱物理(工程熱物理、熱能工程、暖通工程、制冷及低溫工程)、流體傳動(dòng)與控制、電氣工程及自動(dòng)化、物聯(lián)網(wǎng)工程、工業(yè)控制、工業(yè)設(shè)計(jì)、地理信息系統(tǒng)、遙感信息工程、智能科學(xué)與技術(shù)、測繪科學(xué)與技術(shù)、檢測技術(shù)和自動(dòng)化裝置、測控技術(shù)與儀器、系統(tǒng)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料加工工程、焊接技術(shù)與工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、彈道學(xué)、圖象處理等
【管理類】中文、新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)、戰(zhàn)略管理、工商管理、工業(yè)工程、管理科學(xué)與工程方向、人力資源管理、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估、投資學(xué)方向、審計(jì)、法學(xué)、信息安全方向、信息管理、影視學(xué)、多媒體宣傳方向等
崗位類別 | 招聘崗位 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 |
技術(shù)研發(fā)類 | 算法工程師 | 碩士及以上學(xué)歷 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、雷達(dá)工程)、電子科學(xué)與技術(shù)(電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù))、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子對(duì)抗、遙感信息工程、智能科學(xué)與技術(shù)、人工智能、光學(xué)工程、大氣科學(xué)、水聲工程、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、彈道學(xué)、圖象處理、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等 |
系統(tǒng)論證工程師 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、雷達(dá)工程)、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng))、電子科學(xué)與技術(shù)(電磁場與微波技術(shù)、電子對(duì)抗)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用、人工智能、網(wǎng)絡(luò)工程)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)學(xué)等 | ||
綜合保障工程師 | 雷達(dá)工程、電子工程、系統(tǒng)工程、控制科學(xué)與工程、電氣工程、自動(dòng)化、儀器科學(xué)與工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等 | ||
軟件研發(fā)工程師 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、雷達(dá)工程)、電子科學(xué)與技術(shù)(電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù)、物理電子學(xué)、電子對(duì)抗)、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、人工智能)、數(shù)學(xué)(計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué))、軟件工程、地理信息系統(tǒng)、測繪科學(xué)與技術(shù)、遙感信息工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等 | ||
測試研發(fā)工程師 | 儀器科學(xué)與技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)、控制理論與控制工程、檢測技術(shù)和自動(dòng)化裝置、測控技術(shù)與儀器、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、電子對(duì)抗、系統(tǒng)工程等 | ||
體驗(yàn)(人機(jī)交互)設(shè)計(jì)師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)等 | ||
數(shù)據(jù)研發(fā)工程師 | 信息與通信工程(信號(hào)與信息處理、通信與信息系統(tǒng)、雷達(dá)工程)、電子科學(xué)與技術(shù)(電磁場與微波技術(shù)、電子對(duì)抗)、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、人工智能)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等 | ||
嵌入式軟件工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息與信號(hào)處理、軟件工程、數(shù)學(xué)等 | ||
總線工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng))、電子科學(xué)與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)等 | ||
FPGA研發(fā)工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)(物理電子學(xué)、電路與系統(tǒng)、微電子學(xué)與固體電子學(xué))、信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù))、數(shù)學(xué)(計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué))等 | ||
硬件研發(fā)工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)、儀器科學(xué)與技術(shù)等 | ||
天線研發(fā)工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)(電磁場與微波技術(shù)、電路與系統(tǒng))等,天線、射頻電路、微波器件相關(guān)方向優(yōu)先 | ||
射頻電路研發(fā)工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)(電磁場與微波、微電子學(xué)與固體電子學(xué)、電路與系統(tǒng))等,射頻電路、微波器件、天線相關(guān)方向優(yōu)先 | ||
微系統(tǒng)集成工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)(微電子學(xué)與固體電子學(xué)等)、電子封裝類 | ||
數(shù)字芯片研發(fā)工程師 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)、電路與系統(tǒng)等 | ||
芯片與器件研發(fā)工程師 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)、集成電路設(shè)計(jì)、電子物理、應(yīng)用物理等 | ||
結(jié)構(gòu)研發(fā)工程師 | 機(jī)械工程(機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程)、力學(xué)等 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì)研發(fā)工程師 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
液壓與機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)研發(fā)工程師 | 流體傳動(dòng)與控制 | ||
自動(dòng)控制研發(fā)設(shè)計(jì)師 | 控制理論與控制工程、電氣工程及自動(dòng)化等 | ||
熱設(shè)計(jì)研發(fā)工程師 | 工程熱物理、熱能工程、暖通工程、制冷及低溫工程等 | ||
電子裝聯(lián)工藝研發(fā)工程師 | 機(jī)械電子工程 | ||
機(jī)械工藝研發(fā)工程師 | 機(jī)械工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、材料加工工程、焊接技術(shù)與工程等 | ||
智能制造技術(shù)研發(fā)工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、工業(yè)控制等 | ||
新體制探測系統(tǒng)研發(fā)工程師 | 博士及以上學(xué)歷 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、大氣科學(xué)、水聲工程、光學(xué)工程、數(shù)學(xué)、物理學(xué) | |
人工智能應(yīng)用工程師 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、大氣科學(xué)、水聲工程、光學(xué)工程、數(shù)學(xué)、物理學(xué) | ||
光電集成研發(fā)工程師 | 光學(xué)工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電磁場與微波技術(shù)等 | ||
電磁算法工程師 | 電磁場與微波技術(shù),散射與輻射分析、方向圖綜合、賦形和優(yōu)化仿真方向優(yōu)先 | ||
工程實(shí)現(xiàn)類 | 雷達(dá)工程實(shí)現(xiàn)工程師 | 碩士及以上學(xué)歷 | 信息與通信工程(通信與信息系統(tǒng)、信號(hào)與信息處理、雷達(dá)工程)、電子科學(xué)與技術(shù)(電路與系統(tǒng)、電磁場與微波技術(shù))、控制科學(xué)與工程(控制理論與控制工程、模式識(shí)別與智能系統(tǒng)) |
雷達(dá)技術(shù)支持工程師 | |||
基礎(chǔ)研究及 科研保障類 |
能源主管 | 碩士及以上學(xué)歷 | 電氣工程、電力專業(yè)方向 |
軟件質(zhì)量工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件方向 | ||
質(zhì)量工程師 | 電子、可靠性工程、系統(tǒng)工程方向 | ||
計(jì)量工程師 | 電磁兼容、計(jì)量檢測方向 | ||
信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件方向 | ||
多媒體設(shè)計(jì)師 | 影視學(xué)、廣告學(xué)、多媒體宣傳方向 | ||
管理類 | 法務(wù)主管 | 法學(xué)相關(guān)專業(yè) | |
品牌主管 | 中文、新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||
新聞宣傳主管 | 中文、新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)相關(guān)專業(yè) | ||
戰(zhàn)略規(guī)劃主管 | 戰(zhàn)略管理、工商管理、工業(yè)工程、管理科學(xué)與工程方向 | ||
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理主管 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)方向 | ||
產(chǎn)品項(xiàng)目主管 | 理工科背景,電子、通信、控制、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等方向 | ||
市場營銷主管 | 理工科背景優(yōu)先,電子、通信、控制、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等方向 | ||
國際市場營銷主管 | 電子、通信、控制、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等方向,要求具有較好的英語能力 | ||
人力資源主管 | 人力資源相關(guān)專業(yè) | ||
財(cái)務(wù)主管 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè),注會(huì)通過人員可放寬專業(yè)要求 | ||
資本運(yùn)作主管 | 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融、資產(chǎn)評(píng)估、投資學(xué)方向 | ||
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃主管 | 管理科學(xué)與工程、系統(tǒng)工程、企業(yè)管理(戰(zhàn)略方向)、投資學(xué)、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè) | ||
產(chǎn)業(yè)運(yùn)營主管 | 電子、通信、控制、投資學(xué)、金融等方向 | ||
紀(jì)檢監(jiān)察員 | 審計(jì)、法學(xué)、土木相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | ||
信息安全主管 | 信息安全方向,信息管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | ||
投資運(yùn)營主管 | 管理科學(xué)與工程、系統(tǒng)工程、企業(yè)管理(戰(zhàn)略方向)、投資學(xué)、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè) |
招聘流程hr.nriet.com
②專業(yè)面試
④在線測評(píng)
⑤錄用審批Offer
咨詢電話:8號(hào)
為防止簡歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。