南京農業(yè)大學是一所以農業(yè)和生命科學為優(yōu)勢和特色,農、理、經、管、工、文、法學多學科協(xié)調發(fā)展的教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”重點建設大學、“985優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”和“雙一流”一流學科建設高校。在教育部第四輪一級學科評估中,4個學科獲評A+,位列全國高校第11位;在ESI學科全球排名中,8個學科領域進入全球前1%,其中農業(yè)科學、植物學與動物學兩個學科進入ESI全球前1‰。目前學校位列U.S.News“全球最佳農業(yè)科學大學”第9名。
2020年,學校繼續(xù)以“雙一流”建設為引領,創(chuàng)新引才模式,海選與精準招聘相結合,多措并舉,招賢納士,著力引進青年拔尖人才,打造學術研究人才“特區(qū)”,促進教學科研隊伍水平的整體提升。現(xiàn)面向海內外發(fā)布招聘崗位信息,竭誠歡迎各方賢才前來應聘。
一、招聘對象
主要為2020屆國內外知名大學或科研機構的優(yōu)秀博士畢業(yè)生及博士后,年齡一般不超過35周歲。
二、招聘崗位
2020年學校提供教學科研崗位194個(見附表,不含師資博士后);招聘崗位具體要求請咨詢各學院聯(lián)系人。
三、保障措施
(一)居住條件:給予每位新進博士2000元/月的租房補貼,其中:國外著名大學或教育研究機構博士學位獲得者,租房補貼標準為2500元/月。
(二)科研支持:學校給予具有博士學位的新進教師科研啟動費,標準為:自然科學類10萬元、人文社科類6萬元。
另外原則上由各用人單位及所在團隊提供一定的科研經費保障,確保青年教師能夠快速融入團隊,開展科研和教學工作,并為其獨立開展創(chuàng)新性研究創(chuàng)造條件。
(三)職業(yè)發(fā)展:學校為新進青年教師提供全面的進修、培訓機會,通過實施學術新秀計劃、學術能力培訓計劃、出國留學研修計劃等,為青年教師的成長創(chuàng)造良好條件。
(四)特殊支持:對于特別優(yōu)秀的青年博士,學校專門設立“鐘山學者”學術新秀計劃,培養(yǎng)期內另外給予入選者每年5萬元的人才津貼及其他生活、工作上的條件支持;對于進入博士后流動站的師資博士后,給予每人每年18萬元年薪。
四、招聘程序
(一)報名申請
1、應聘人員請登錄“南京農業(yè)大學網上招聘系統(tǒng)”(以下簡稱“招聘系統(tǒng)”),填報個人信息并提交相關附件,首次登錄招聘系統(tǒng)需注冊。
2、應聘人員注冊提交應聘意向及材料后,請隨時登陸招聘系統(tǒng),關注招聘進程,學校將通過招聘系統(tǒng)發(fā)送各類通知和消息(院、校面試通知等),并請及時回復個人意向。
(二)考核
各學院人才招聘小組通過材料審查、約見、面試等方式確定擬聘人選推薦到學校。學校招聘委員會對所有獲得推薦的應聘人員組織公開面試和考核,確定擬聘用人員和形式,經學校招聘工作領導小組審議后報校長辦公會議審定。
(三)體檢
校長辦公會議審定通過的擬聘人員需到學校指定的醫(yī)院進行體檢,并提交體檢報告。
(四)公示
體檢合格的擬聘人員,在學校主頁及校人事人才網上進行公示,公示期為7天。
(五)辦理錄用
公示無異議的擬聘人員,辦理進編手續(xù)(畢業(yè)生接收、博士后及現(xiàn)有工作單位人員調動、海外留學回國人員錄用,均需報江蘇省人力資源和社會保障廳審批);以師資博士后形式錄用的,按規(guī)定辦理博士后進站手續(xù),依照《南京農業(yè)大學師資博士后管理暫行辦法》進行管理(具體政策請咨詢人才辦陳驊老師:025-84399064)。
五、招聘時間
本招聘公告本年度有效。學校招聘委員會根據(jù)應聘情況組織公開面試考核,具體進展情況可與我校人事處工作人員聯(lián)系。
六、聯(lián)系方式
通訊地址:南京市玄武區(qū)衛(wèi)崗1號南京農業(yè)大學人事處
郵 編:210095
E-mail:rsc@njau.edu.cn(投遞簡歷郵件標題:應聘崗位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
招聘政策咨詢:鐘老師 聯(lián)系電話:025-84395361;13813003319
招聘系統(tǒng)咨詢:曹老師 聯(lián)系電話:025-84399039;18611880327
學部 | 學院 | 學科或方向 | 學位 | 層次 | 計劃數(shù) | 總數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植物科學學部 | 農學院 | 環(huán)境科學 | 博士 | 講師或師資博士后 | 1 | 13 | 馬麗琴 | 025-84395103;maliqin@njau.edu.cn |
攝影測量與遙感 | 博士 | 講師或師資博士后 | 1 | |||||
生物統(tǒng)計與數(shù)量遺傳學 | 博士 | 講師或師資博士后 | 1 | |||||
生物信息學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
作物遺傳育種 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
作物遺傳育種 | 博士 | 講師或師資博士后 | 1 | |||||
作物遺傳育種、種子科學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
作物栽培學與耕作學 | 博士 | 講師或師資博士后 | 4 | |||||
植物保護學院 | 農藥學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 3 | 15 | 付鵬 | 025-84396294;fupeng@njau.edu.cn | |
農藥學、植物學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 博士 | 副教授 | 2 | |||||
農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
植物病理學 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
植物病理學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
植物病理學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
作物遺傳育種、生物化學、微生物組學大數(shù)據(jù)分析等 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
園藝學院 | 茶學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | 16 | 張金平 | 025-84395262;zhangjp@njau.edu.cn | |
觀賞園藝學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
果樹學 | 博士 | 講師及以上 | 3 | |||||
設施園藝 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
蔬菜學 | 博士 | 講師及以上 | 3 | |||||
風景園林 | 博士 | 講師及以上 | 3 | |||||
中藥學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
動物科學學部 | 動物科技學院 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 | 博士 | 副教授 | 1 | 8 | 李青芳 | 025-84395314;liqingfang@njau.edu.cn |
動物營養(yǎng)與飼料科學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
動物營養(yǎng)與飼料科學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
動物遺傳育種與繁殖 | 博士 | 講師及以上 | 3 | |||||
家畜行為學 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
水產養(yǎng)殖 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
動物醫(yī)學院 | 動物解剖學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | 10 | 朱健 | 025-84395506;zhuj@njau.edu.cn | |
動物黏膜免疫 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
家畜傳染病學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
獸醫(yī)產科學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
獸醫(yī)寄生蟲學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
獸醫(yī)臨床診斷學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
獸醫(yī)外科學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
獸醫(yī)微生物學 | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
中獸醫(yī)學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
草業(yè)學院 | 草學、遺傳育種 | 博士 | 講師 | 1 | 6 | 班宏 | 025-84396130;banhong@njau.edu.cn | |
草學、遺傳育種、植物學、生物信息學、分子生物學 | 博士 | 講師 | 3 | |||||
草學、微生物學 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
生物與環(huán)境學部 | 資源與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境微生物 | 博士 | 講師及以上 | 1 | 7 | 張軍 | 025-84395210;zhangjun@njau.edu.cn |
農業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境科學與工程 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
生物信息學 | 博士 | 講師或師資博士后 | 1 | |||||
水環(huán)境化學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
土壤學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
植物營養(yǎng)學、土壤學 | 博士 | 講師及以上或師資博士后 | 1 | |||||
生命科學學院 | 動物學 | 博士 | 講師或師資博士后 | 2 | 11 | 趙靜 | 025-84395869;zhaojing@njau.edu.cn | |
生物化學與分子生物學 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
微生物學 | 博士 | 講師或師資博士后 | 3 | |||||
植物學 | 博士 | 講師 | 4 | |||||
理學院 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 博士 | 講師 | 2 | 10 | 柳心安 | 025-84395204;lxa@njau.edu.cn | |
化學生物學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
理論物理、基礎物理 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
生物統(tǒng)計 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
生物物理學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
生物信息學、計算數(shù)學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
天然產物化學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
有機化學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
運籌學與控制論 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
食品與工程學部 | 食品科技學院 | 公共營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 博士 | 講師 | 1 | 15 | 錢金 | 025-84395618;qianjin@njau.edu.cn |
糧食工程 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
生物學 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
食品工程、食品包裝與機械 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
食品化學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
食品科學與工程 | 博士 | 講師 | 5 | |||||
食品科學與工程、園藝、植保、生物技術 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
食品科學與工程、計算機科學技術 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
糖生物化學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
營養(yǎng)學、 醫(yī)學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
信息科技學院 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、生物學、數(shù)學、農業(yè)工程、軟件工程、網絡空間安全 | 博士 | 講師 | 2 | 9 | 李曉暉 | 025-84395042;lixiaohui@njau.edu.cn | |
計算機科學與技術、生物學、數(shù)學或計算科學 | 博士 | 講師 | 4 | |||||
情報學 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
圖書館學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
工學院 | 材料加工工程 | 博士 | 講師 | 1 | 16 | 張正國 | 025-58606505;gxyrsc@njau.edu.cn | |
工業(yè)設計、設計藝術學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
管理科學與工程 | 博士 | 講師 | 3 | |||||
機械制造及其自動化 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
基礎數(shù)學、應用數(shù)學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
計算機科學與技術 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
控制科學與技術 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
農業(yè)機械化工程 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
農業(yè)機械化工程、農業(yè)電氣化;檢測技術與自動化裝備、農業(yè)信息化等 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
農業(yè)生物環(huán)境 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
農業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 博士 | 講師或師資博士后 | 1 | |||||
人工智能技術、機器人、農業(yè)電氣化與自動化 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
體育教育(健美操或籃球專項,一級運動員,省級及以上比賽個人前3或團體前8) | 碩士 | — | 1 | |||||
人文社會科學學部 | 經濟管理學院 | 國際貿易、產業(yè)經濟學 | 博士 | 副教授 | 2 | 10 | 張梅 | 025-84395741;jgyb@njau.edu.cn |
農業(yè)經濟學 | 博士 | 副教授 | 2 | |||||
農業(yè)經濟學、勞動經濟學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
企業(yè)管理、勞動經濟學 | 博士 | 副教授 | 2 | |||||
企業(yè)管理、勞動經濟學 | 博士 | 講師 | 3 | |||||
公共管理學院 | 教育經濟與管理 | 博士 | 講師 | 1 | 8 | 李珣 | 025-84399081;lx@njau.edu.cn | |
人力資源管理 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
社會保障 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
土地資源管理 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
行政管理 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
人文與社會發(fā)展學院 | 表演 | 博士 | 副教授 | 1 | 11 | 劉婷婷 | 025-84396769;liutingting@njau.edu.cn | |
法理、國際法、刑法、環(huán)境法 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
經濟法、民商法、國際法 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
經濟法、民商法、國際法、刑法 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
科學技術史 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
歷史學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
旅游管理 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
社會學 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
社會學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
土地資源管理、人文地理、農村發(fā)展等 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
外國語學院 | 日語語言文學 | 博士 | 講師 | 1 | 5 | 桂雨薇 | 025-84395755;guiyuwei@njau.edu.cn | |
西班牙語語言文學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
英語語言文學 | 博士 | 講師 | 3 | |||||
金融學院 | 會計學 | 博士 | 講師 | 2 | 5 | 顏進 | 025-84396896;yanjin@njau.edu.cn | |
金融學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
投資學 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
馬克思主義學院 | 倫理學 | 博士 | 講師 | 1 | 12 | 李琴 | 025-84399510;rwdw@njau.edu.cn | |
馬克思主義基本原理 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
馬克思主義哲學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
馬克思主義中國化研究 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
政治學理論 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
中共黨史 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
中國近現(xiàn)代史 | 博士 | 副教授 | 1 | |||||
中國近現(xiàn)代史 | 博士 | 講師 | 2 | |||||
中國哲學 | 博士 | 講師 | 1 | |||||
中國哲學、倫理學、思想政治教育 | 博士 | 講師及以上 | 2 | |||||
體育部 | 體育教育訓練學 | 博士 | 講師 | 1 | 4 | 王慶安 | 025-84395577;wqa@njau.edu.cn | |
體育教育(體育舞蹈專項,全國比賽個人前8) | 碩士 | — | 1 | |||||
體育教育(羽毛球或乒乓球專項,一級運動員) | 碩士 | — | 1 | |||||
體育教育(足球專項,一級運動員) | 碩士 | — | 1 | |||||
科學研究院 | 交叉學科(偏地圖學與地理信息系統(tǒng)學科) | 博士 | 講師及以上 | 1 | 3 | 陳歡 | 025-84399576;chenhuan@njau.edu.cn | |
交叉學科(偏生態(tài)學、光電工程學科) | 博士 | 講師及以上 | 1 | |||||
交叉學科(偏計算機科學與工程、應用數(shù)學學科) | 博士 | 講師及以上 | 1 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
中國-博士人才網發(fā)布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。