一、招聘基本條件
1.具有中國國籍;遵紀守法,誠實守信,具有良好的職業(yè)道德;身心健康。
2.原則上第一學歷為全日制本科;博士畢業(yè)生年齡不超過40周歲(2018年畢業(yè)生除外),具有副高職稱不超過45周歲,具有正高職稱不超過50周歲。
3.具有較強的科研能力,發(fā)表過高水平論文,有一定的科研項目研究經(jīng)驗。
二、招聘計劃
具體招聘崗位及其資格條件詳見附件1。
三、考核安排、聘用方式、待遇
1.學校將根據(jù)報名情況,隨時組織考核,具體考核時間、地點及相關(guān)要求由人事處另行通知。
2.博士畢業(yè)生參加吉林省人社廳組織的公開招聘且考核合格可進入全民事業(yè)編制,不符合進編條件的博士畢業(yè)生根據(jù)考核情況確定聘用方式。
3.普通博士:學校提供安家費11萬元;科研啟動經(jīng)費理工科3萬元,哲學、人文社會科學學科2萬元;每月600元博士津貼;享受教學和科研獎勵績效工資。
4.優(yōu)秀博士:根據(jù)所學專業(yè)與學校急需程度、引進難度、考核結(jié)果及學校相關(guān)政策采取一人一議方式,待遇面議。
四、其他
應(yīng)聘者填寫《吉林師范大學高層次人才應(yīng)聘登記表》(附件2),并將電子版發(fā)送至信箱jlnujob@163.com,在主題欄和附件欄注明“部門—姓名—崗位—中國博士人才網(wǎng)”。
四平校區(qū):吉林省四平市鐵西區(qū)海豐大街1301號
長春校區(qū):吉林省長春市高新區(qū)卓越大街399號
聯(lián)系電話:0434-3291653
聯(lián)系人:趙老師、胡老師
聯(lián)系郵箱:jlnujob@163.com
網(wǎng)址:http://web.jlnu.edu.cn/rsc/
附件1:吉林師范大學2018年招聘高層次人才崗位條件(附后)
序號 | 招聘崗位名稱 | 崗位級別 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位條件 |
1 | 文學院語言學及應(yīng)用語言學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位語言學及應(yīng)用語言學、漢語國際教育專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
2 | 文學院書法專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位中國語言文學、美術(shù)學(書法方向)或歷史文獻學(書法方向)專業(yè)。 |
3 | 文學院課程與教學論專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位中國語言文學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
4 | 文學院文藝學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位文藝學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
5 | 文學院寫作專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位中國語言文學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
6 | 文學院中國古代文學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位中國古代文學(唐宋方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
7 | 馬克思主義學院馬克思主義理論專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位馬克思主義理論、哲學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
8 | 馬克思主義學院哲學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 3 | 全日制博士研究生學歷學位哲學、馬克思主義理論專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
9 | 歷史文化學院中國近現(xiàn)代史專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位中國史專業(yè),從事中國近現(xiàn)代史方向研究,本碩均為全日制學歷學位。 |
10 | 歷史文化學院歷史地理學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位中國史專業(yè),從事歷史地理學方向研究,本碩均為全日制學歷學位。 |
11 | 歷史文化學院專門史專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位中國史專業(yè),從事專門史或思想史方向研究,本碩均為全日制學歷學位。 |
12 | 外國語學院日語專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位外國語言文學(日語方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
13 | 外國語學院英語專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位外國語言文學(英語方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
14 | 外國語學院朝鮮語專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位外國語言文學(朝鮮語方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
15 | 外國語學院商務(wù)英語專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位工商管理、經(jīng)濟學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位英語專業(yè)。 |
16 | 數(shù)學學院數(shù)學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位數(shù)學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
17 | 數(shù)學學院統(tǒng)計學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位統(tǒng)計學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
18 | 物理學院原子與分子物理專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位原子與分子物理專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
19 | 物理學院理論物理專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位理論物理、粒子物理與原子核物理專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
20 | 功能材料物理與化學教育部重點實驗室專業(yè)教師1 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位凝聚態(tài)物理(納米發(fā)光材料、功能納米材料方向)、光學、材料物理與化學(量子點及其發(fā)光器件方向)、電子科學與技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
21 | 功能材料物理與化學教育部重點實驗室實驗教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位凝聚態(tài)物理、光學、材料物理與化學(量子點及其發(fā)光器件或鋰離子電池材料方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
22 | 化學學院應(yīng)用化學專業(yè)實驗教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位化學工程與技術(shù)、化學、環(huán)境科學與工程、材料科學與工程專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
23 | 化學學院應(yīng)用化學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位化學工程與技術(shù)、化學、環(huán)境科學與工程專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
24 | 環(huán)境友好材料制備與應(yīng)用教育部重點實驗室精細化學品方向?qū)I(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位有機化學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
25 | 生命科學學院微生物學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位微生物學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
26 | 生命科學學院細胞生物學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位細胞生物學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
27 | 生命科學學院動物學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位動物學(胚胎發(fā)育生物學方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
28 | 生命科學學院生物學專業(yè)實驗教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位生物學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
29 | 環(huán)境科學與工程學院環(huán)境工程專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位市政工程、環(huán)境科學與工程、分析化學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
30 | 旅游與地理科學學院地理科學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位地理學、地球探測與信息技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
31 | 旅游與地理科學學院旅游管理專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位旅游管理、人文地理學、區(qū)域經(jīng)濟學、地球探測與信息技術(shù)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
32 | 體育學院體育學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位專業(yè)不限,本碩均為全日制學歷學位體育(類)學專業(yè)。 |
33 | 計算機學院計算機科學與技術(shù)專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、控制科學與工程、數(shù)學專業(yè)或其他工學類專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
34 | 計算機學院信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位計算機科學與技術(shù)、信息與通信工程、數(shù)學、管理科學與工程或其他工學類專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
35 | 計算機學院軟件工程專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位計算機科學與技術(shù)、數(shù)學或其他工學類專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
36 | 計算機學院實驗教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位計算機科學與技術(shù)專業(yè)或其他工學類專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
37 | 教育科學學院教育學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位教育學(一級學科)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
38 | 教育科學學院學前教育學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位學前教育學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
39 | 教育科學學院心理學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位心理學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
40 | 美術(shù)學院美術(shù)學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位專業(yè)不限,本碩均為全日制學歷學位美術(shù)學(類)專業(yè)。 |
41 | 新聞與傳播學院新聞學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位新聞學、傳播學、文藝與文化傳播學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
42 | 新聞與傳播學院編輯出版學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位新聞傳播學、編輯出版學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
43 | 信息技術(shù)學院電子信息工程專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位電路與系統(tǒng)或其他工學類專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
44 | 管理學院財務(wù)管理專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位會計學、企業(yè)管理(財務(wù)管理方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
45 | 管理學院工商管理專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位工商管理專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
46 | 管理學院管理哲學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位中國哲學、企業(yè)管理、旅游管理(管理哲學方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
47 | 管理學院生產(chǎn)力經(jīng)濟學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位政治經(jīng)濟學、馬克思主義理論(馬克思主義政治經(jīng)濟學方向)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
48 | 音樂學院音樂學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位音樂學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
49 | 經(jīng)法學院金融學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位金融學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
50 | 經(jīng)法學院國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位經(jīng)濟學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
51 | 經(jīng)法學院社會工作專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位社會學(一級學科)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
52 | 經(jīng)法學院法律專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位法學(一級學科)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
53 | 大學外語部大學英語專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位專業(yè)不限,本碩均為全日制學歷學位,本科為英語專業(yè)。 |
54 | 職業(yè)技能教研部語言學專業(yè)教師 | 中級及以上 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位語言學及應(yīng)用語言學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
55 | 職業(yè)技能教研部大學語文專業(yè)教師 | 中級及以上 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位中國古代文學、中國現(xiàn)當代文學、中國古典文獻學專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
56 | 課程與教學論專業(yè)教師 | 中級及以上 | 5 | 全日制博士研究生學歷學位課程與教學論或其他理學、文學、教育學類專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
57 | 國際文化交流學院思想政治教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位專業(yè)不限,本碩均為全日制學歷學位。 |
58 | 大學生心理健康教育中心心理咨詢教師 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 2 | 全日制博士研究生學歷學位專業(yè)不限,本碩均為全日制學歷學位,本科為心理學或醫(yī)學類專業(yè)。 |
59 | 學報編輯部編輯人員 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位經(jīng)濟學、法學(一級學科)專業(yè),本碩均為全日制學歷學位。 |
60 | 教務(wù)處教學研究人員 | 專業(yè)技術(shù)中級 | 1 | 全日制博士研究生學歷學位,專業(yè)不限,本碩均為全日制學歷學位。 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,文章內(nèi)容僅供參考。