崗位序號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 崗位簡(jiǎn)介 |
招聘 人數(shù) |
招聘條件 | 招聘方式 | ||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 資歷 | 其他條件 | |||||
01 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
02 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、生物學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、微生物及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
03 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學(xué)、生物技術(shù)、化學(xué)、遺傳學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
04 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、環(huán)境工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
05 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學(xué)、微生物學(xué)、環(huán)境工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有教授專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)者學(xué)歷學(xué)位條件可放寬 | 考核 | |
06 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學(xué)、生理學(xué)、水產(chǎn)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
07 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生態(tài)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
08 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、水生生物學(xué)、海洋生物學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
09 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
10 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 博士 | 生物學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生物學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
11 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 捕撈學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
12 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 化學(xué)工程、化工機(jī)械、化學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
13 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 海洋科學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
14 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 漁業(yè)資源及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
15 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境科學(xué)與工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
16 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品科學(xué)與工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
17 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 食品營(yíng)養(yǎng)與安全及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
18 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn) | 2 | 研究生 | 博士 | 食品科學(xué)與工程、水產(chǎn)品加工及貯藏工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
19 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 能源與動(dòng)力工程、能源工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學(xué)與工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
20 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 能源工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學(xué)與工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
21 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 控制科學(xué)與工程(含自動(dòng)化、電子信息工程、船舶電氣及自動(dòng)化、機(jī)電一體化)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
22 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 工業(yè)工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
23 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造及自動(dòng)化及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
24 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 土木水利類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
25 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 給水排水工程、環(huán)境工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有海外留學(xué)經(jīng)歷一年以上優(yōu)先 | 考核 | |
26 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 力學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
27 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 博士 | 土木工程、港口海岸及近海工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
28 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 輪機(jī)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 有甲類(lèi)三管輪證書(shū) | 考核 | |
29 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 船舶電氣及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
30 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 船舶工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
31 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 測(cè)試計(jì)量與儀器、電路與系統(tǒng)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
32 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
33 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 通信工程等相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
34 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 自動(dòng)化、電氣工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
35 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
36 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
37 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
38 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 地理信息系統(tǒng)、資源、環(huán)境與生態(tài)評(píng)價(jià)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
39 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 光學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科為物理類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 考核 | |
40 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 生物物理、生物醫(yī)學(xué)工程、材料科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 本科為物理類(lèi)專(zhuān)業(yè),1983年1月1日之后出生 | 考核 | |
41 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 3 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學(xué)、信息及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有生物醫(yī)學(xué)信息處理等領(lǐng)域的科研背景者優(yōu)先,能夠承擔(dān)雙語(yǔ)教學(xué) | 考核 | |
42 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
43 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 博士 | 生物物理、生物醫(yī)學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
44 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 日語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 留學(xué)日本并取得博士學(xué)位 | 考核 | |
45 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
46 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
47 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 行政管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
48 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 人力資源管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
49 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 行政法、法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
50 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 影視、設(shè)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
51 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 俄語(yǔ)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 副高級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù) | 具有俄語(yǔ)翻譯工作經(jīng)歷,能勝任赴俄學(xué)生管理工作 | 考核 |
52 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育、歷史及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
53 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 思想政治教育、政治學(xué)、倫理學(xué)、哲學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
54 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 體育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
55 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 博士 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考核 | ||
56 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 博士 | 教育、心理學(xué)、管理、社會(huì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 有高校教師資格證書(shū) | 考核 | |
57 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 航海技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 有船長(zhǎng)證書(shū),1968年1月1日之后出生 | 考試考核 | |
58 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 輪機(jī)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 有輪機(jī)長(zhǎng)證書(shū),1968年1月1日之后出生 | 考試考核 | |
59 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 輪機(jī)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 有甲類(lèi)三管輪證書(shū) | 考試考核 | |
60 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 航海技術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 有甲類(lèi)三副證書(shū) | 考試考核 | |
61 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)A | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生物學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
62 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)B | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 食品科學(xué)與工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
63 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)C | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
64 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)D | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 自動(dòng)化、電子、計(jì)算機(jī)、通信及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
65 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 動(dòng)畫(huà)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1978年1月1日之后出生,具有三維動(dòng)畫(huà)教學(xué)經(jīng)歷 | 考試考核 | |
66 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 環(huán)境設(shè)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
67 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 實(shí)驗(yàn)E | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)、藝術(shù)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
68 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)、科研 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 應(yīng)用心理學(xué) | 考試考核 | ||
69 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 體育教學(xué)A | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 體育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 游泳或高爾夫球?qū)m?xiàng) | 考試考核 | |
70 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 體育教學(xué)B | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 體育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 乒乓球或羽毛球?qū)m?xiàng) | 考試考核 | |
71 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)秘書(shū) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 考試考核 | |
72 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教輔A | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
73 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教輔B | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 水產(chǎn)學(xué)科、海洋科學(xué)、食品科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、船舶與海洋工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
74 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教輔C | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、信息工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
75 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教輔D | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 圖書(shū)館學(xué)、情報(bào)學(xué)、文獻(xiàn)學(xué)、信息管理學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
76 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 輔導(dǎo)員 | 6 | 研究生 | 碩士及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 考試考核 | ||
77 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 檔案管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 管理類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中共黨員 | 考試考核 | |
78 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 教學(xué)研究 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 教育、管理、法學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
79 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、海洋生物及水產(chǎn)品加工及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
80 | 管理 | 研究生管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 水產(chǎn)、生物、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
81 | 管理 | 審計(jì)管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 審計(jì)、工程管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
82 | 管理 | 宣傳管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中共黨員 | 考試考核 | |
83 | 管理 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會(huì)計(jì)、金融、管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
84 | 管理 | 出納管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
85 | 管理 | 學(xué)科管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 中文、海洋及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
86 | 管理 | 實(shí)驗(yàn)室管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 考試考核 | ||
87 | 管理 | 治安管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 男 | 考試考核 | |
88 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
89 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
90 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(軸承方向)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
91 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 材料加工工程(焊接技術(shù)方向)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
92 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 電子與信息工程、船舶電氣及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
93 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 自動(dòng)化、電子與信息工程及其相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
94 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 土木工程及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
95 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
96 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 酒店管理、旅游管理、酒店與旅游管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
97 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院心理咨詢(xún) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育、發(fā)展與教育心理學(xué)(心理發(fā)展與咨詢(xún)方向)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
98 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院就業(yè)指導(dǎo) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 人力資源管理、課程與教學(xué)論(就業(yè)指導(dǎo)與創(chuàng)業(yè)教育方向)、企業(yè)管理(組織行為與人力資源管理方向)、工商管理(人力資源管理方向)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
99 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院輔導(dǎo)員 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 中共黨員 | 考試考核 | |
100 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院實(shí)習(xí)指導(dǎo) | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
101 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)務(wù)管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
102 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書(shū)管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 圖書(shū)館學(xué)、情報(bào)學(xué)及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 考試考核 | ||
103 | 管理 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院治安管理 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 男 | 考試考核 | |
1.學(xué)歷學(xué)位要求:本科崗位為全日制本科學(xué)士;碩士崗位為全日制碩士研究生,第一學(xué)歷學(xué)位為全日制本科學(xué)士;博士崗位第一學(xué)歷學(xué)位為全日制本科學(xué)士 2.年齡要求:本科畢業(yè)生要求1988年1月1日之后出生,碩士研究生要求1983年1月1日之后出生,博士研究生年齡原則上要求1978年1月1日之后出生,優(yōu)秀博士研究生(博士后)或具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)年齡可適當(dāng)放寬 應(yīng)聘者請(qǐng)登錄大連海洋大學(xué)主頁(yè) httdiv://www.dlou.edu.cn “人才招聘”專(zhuān)欄進(jìn)入大連海洋大學(xué)人才招聘系統(tǒng)投遞簡(jiǎn)歷,每人限報(bào)一個(gè)崗位。 學(xué)校對(duì)引進(jìn)人才在安家費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和薪酬等方面優(yōu)惠政策,詳見(jiàn)學(xué)校主頁(yè)。聯(lián)系人:武老師 張老師,聯(lián)系電話:0411-84763517 84762815 |
為防止簡(jiǎn)歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱(chēng)+姓名+學(xué)歷+專(zhuān)業(yè)+中國(guó)博士人才網(wǎng))
中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。