西南石油大學(xué)南充校區(qū)2018年師資需求計(jì)劃
| | | ||||||||||
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 崗位名稱 | 需求數(shù)量 | 學(xué)歷學(xué)位 | 年齡 | 學(xué)科方向 | 畢業(yè)學(xué)校(本碩博) | 其它條件 | 支撐哪個(gè)學(xué)科或?qū)I(yè) | 聯(lián)系方式(聯(lián)系人、聯(lián)系電話、郵箱) | | |
1 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程專業(yè)教師 | 3 | 博士 | 博≤35 | 控制理論和控制工程、電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程(機(jī)器人方向) | 全日制高校及研究院所 |
原則上要求本碩博專業(yè)一致; 有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡限制。 |
機(jī)械電子工程 |
諶老師 0817-2641201 郵箱:ncgcxy@swpu.edu.cn |
| |
焊接技術(shù)與工程專業(yè)教師 | 3 | 材料加工工程、材料工程、材料學(xué)(焊接方向) | 焊接技術(shù)與工程 | | | |||||||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程專業(yè)教師 | 3 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、環(huán)境工程 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | | | |||||||
工程造價(jià)專業(yè)教師 | 3 | 管理科學(xué)與工程、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 工程造價(jià) | | | |||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)教師 | 3 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論、城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | | | |||||||
2 | 信息學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)教師 | 3 | 博士 | 博≤35 | 管理科學(xué)與工程(管理系統(tǒng)工程,信息管理與信息系統(tǒng),電子商務(wù)技術(shù)) | 全日制高校及研究院所 |
原則上要求本碩博專業(yè)一致; 有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡限制。 |
信息管理與信息系統(tǒng) |
胥老師 0817-2641221 郵箱: ncxxxy@swpu.edu.cn |
| |
電子與計(jì)算機(jī)工程專業(yè)教師 | 3 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù))、軟件工程 | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | | | |||||||
大學(xué)物理教師 | 2 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 大學(xué)物理課程 | | | |||||||
光電信息科學(xué)與工程專業(yè)教師 | 3 | 光學(xué)工程(光電信息技術(shù)與工程,光電子技術(shù)與光子學(xué))、信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)(微電子及固體電子學(xué)) | 光電信息科學(xué)與工程 | | | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè)教師 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù))、設(shè)計(jì)學(xué)(視覺傳達(dá)與媒體設(shè)計(jì),信息與交互設(shè)計(jì)) | 數(shù)字媒體技術(shù) | | | |||||||
電氣工程及智能控制專業(yè)教師 | 2 | 電氣工程、控制科學(xué)與工程 | 電氣工程及智能控制 | | | |||||||
3 | 財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè)教師 | 3 | 博士 | 博≤35 | 工商管理(財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)方向) | 全日制高校及研究院所 |
原則上要求本碩博專業(yè)一致; 有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡限制。 |
財(cái)務(wù)管理專業(yè) |
戴老師 0817-2641241 郵箱:nccjxy@swpu.edu.cn |
| |
酒店管理專業(yè)教師 | 3 | 旅游管理(酒店管理方向) | 酒店管理專業(yè) | | | |||||||
4 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 | 思政類教師 | 1 | 博士 | 博≤35 | 馬克思主義理論(馬克思主義理論與思想政治教育),中國(guó)史(中國(guó)近、現(xiàn)代史)等 | 全日制高校及研究院所 |
原則上要求本碩博專業(yè)一致; 有海外學(xué)習(xí)經(jīng)歷、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先; 特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬年齡限制。 |
思想政治理論 |
稅老師0817-2641261 郵箱:ncjcb@swpu.edu.cn |
| |
文化素質(zhì)教師 | 1 | 中國(guó)古代文學(xué)、社會(huì)學(xué)等 | 文化素質(zhì) | | | |||||||
英語(yǔ)類教師 | 3 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、英美文學(xué)等 | 外語(yǔ) | | | |||||||
數(shù)學(xué)類教師 | 3 | 數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | 數(shù)學(xué) | | | |||||||
體育教師 | 2 | 體育學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)等;(專項(xiàng):籃球、足球、健美操、羽毛球等) | 體育 | | | |||||||
軍事教師 | 1 | 軍事思想及軍事歷史、軍隊(duì)政治工作學(xué)等 | 軍事院校及研究院所 | 軍事理論 | | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 備注:優(yōu)秀碩士經(jīng)學(xué)校認(rèn)可,可進(jìn)入招聘程序。 |
為防止簡(jiǎn)歷投遞丟失請(qǐng)抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標(biāo)題格式:應(yīng)聘職位名稱+姓名+學(xué)歷+專業(yè)+中國(guó)博士人才網(wǎng))
中國(guó)-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。